11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | |
AQI | 52~78 | 60~90 | 64~96 | 55~85 | 70~100 | 60~90 | 65~95 |
首要污染物 | PM10 | PM10、PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 |
空气质量 级别 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
湖北省生态环境厅荆门生态环境监测中心 荆门市生态环境监测站 2024年11月28日12时发布 |
索引号: | 11420800011236772D/2024-00627 | 主题分类: | 环境监测、保护和治理 |
发布机构: | 市生态环境局 | 发文日期: | 2024-11-28 |
文 号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
荆门市环境空气质量预报(2024年11月28日12时发布)
11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | |
AQI | 52~78 | 60~90 | 64~96 | 55~85 | 70~100 | 60~90 | 65~95 |
首要污染物 | PM10 | PM10、PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 |
空气质量 级别 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 |
湖北省生态环境厅荆门生态环境监测中心 荆门市生态环境监测站 2024年11月28日12时发布 |