(2020.12.7—2020.12.13)
一、国家考核断面水质自动监测系统
(1)白石港水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅰ类,水质状况为优,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表1 白石港水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 13.2-13.9 | 13.6 | - | Ⅰ类 |
PH(无量纲) | 7.89-7.93 | 8 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 9.69-11.16 | 10.41 | ≥6 | |
电导率(µS/cm) | 365.4-366.4 | 366.0 | - | |
浊度(NTU) | 3.6-4.2 | 3.8 | - | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 1.66-2.00 | 1.8 | ≤4 | |
氨氮(mg/L) | 未检出 | ≤0.5 | ||
总磷(mg/ L) | 0.005-0.011 | 0.007 | ≤0.1 | |
总氮(mg/ L) | 1.68-1.72 | 1.70 | - |
(2)皇庄水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅱ类,水质状况为优,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表2 皇庄水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 11.5-12.1 | 11.8 | - | Ⅱ类 |
PH(无量纲) | 7.42-7.47 | 7 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 9.77-10.09 | 9.93 | ≥6 | |
电导率(µS/cm) | 365.8-384.0 | 376.5 | - | |
浊度(NTU) | 10.7-12.8 | 12.0 | - | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 2.29-2.48 | 2.4 | ≤4 | |
氨氮(mg/L) | 0.083-0.131 | 0.103 | ≤0.5 | |
总磷(mg/ L) | 0.065-0.075 | 0.070 | ≤0.1 | |
总氮(mg/ L) | 2.41-2.70 | 2.56 | - |
(3)马良水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅲ类,水质状况为良,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表3 马良水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 8.9-10.0 | 9.6 | - | Ⅲ类 |
PH(无量纲) | 7.46-7.64 | 7 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 7.96-8.63 | 8.32 | ≥2 | |
电导率(µS/cm) | 1880.6-2241.0 | 2039.6 | - | |
浊度(NTU) | 39.0-101.8 | 57.5 | - | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 4.65-6.71 | 5.3 | ≤15 | |
氨氮(mg/L) | 0.407-0.606 | 0.499 | ≤2.0 | |
总磷(mg/ L) | 0.046-0.076 | 0.064 | ≤0.4 | |
总氮(mg/ L) | 4.61-5.47 | 5.20 | - |
(4)京山邓李港水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅲ类,水质状况为良,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表4 京山邓李港水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 10.3-11.1 | 10.7 | - | Ⅲ类 |
PH(无量纲) | 7.61-7.70 | 8 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 9.88-10.63 | 10.22 | ≥7.5 | |
电导率(µS/cm) | 470.1-485.5 | 474.5 | - | |
浊度(NTU) | 4.3-5.3 | 4.8 | - | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 4.35-4.73 | 4.6 | ≤6 | |
氨氮(mg/L) | 0.189-0.406 | 0.326 | ≤1.0 | |
总磷(mg/ L) | 0.103-0.140 | 0.112 | ≤0.2 | |
总氮(mg/ L) | 2.03-2.36 | 2.16 | - |
(5)漳河水库库心水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅰ类,水质状况为优,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表5 漳河水库库心水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 12.9-13.6 | 13.2 | - | Ⅰ类 |
PH(无量纲) | 7.93-7.99 | 8 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 9.00-9.20 | 9.11 | ≥7.5 | |
电导率(µS/cm) | 359.6-361.8 | 361.0 | - | |
浊度(NTU) | 2.1-2.5 | 2.2 | - | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 1.63-1.70 | 1.7 | ≤2 | |
氨氮(mg/L) | 未检出 | ≤0.15 | ||
总磷(mg/ L) | 未检出 | ≤0.01 | ||
总氮(mg/ L) | 0.60-0.64 | 0.62 | - |
(6)安陆桑树水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅱ类,水质状况为优,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表6 安陆桑树水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 9.2-10.2 | 9.8 | - | Ⅱ类 |
PH(无量纲) | 7.88-8.07 | 8 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 9.84-11.27 | 10.48 | ≥5.0 | |
电导率(µS/cm) | 525.1-535.7 | 528.9 | - | |
浊度(NTU) | 3.5-5.4 | 4.4 | - | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 2.34-2.45 | 2.4 | ≤6 | |
氨氮(mg/L) | 未检出 | ≤1.0 | ||
总磷(mg/ L) | 0.020-0.023 | 0.021 | ≤0.2 | |
总氮(mg/ L) | 0.61-0.69 | 0.65 | - |
(7)田店泵站水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅱ类,水质状况为优,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表7 田店泵站水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 9.1-10.0 | 9.7 | - | Ⅱ类 |
PH(无量纲) | 8.10-8.23 | 8 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 10.44-11.06 | 10.79 | ≥5.0 | |
电导率(µS/cm) | 433.8-495.7 | 463.4 | - | |
浊度(NTU) | 2.2-15.3 | 9.0 | - | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 1.83-2.23 | 2.1 | ≤6 | |
氨氮(mg/ L) | 未检出 | ≤1.0 | ||
总磷(mg/ L) | 0.014-0.018 | 0.015 | ≤0.2 | |
总氮(mg/ L) | 0.76-0.87 | 0.8 | - |
(8)罗汉闸水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅱ类,水质状况为优,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表8 罗汉闸水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 11.0-11.7 | 11.4 | - | Ⅱ类 |
PH(无量纲) | 仪器故障 | 6~9 | ||
溶解氧(mg/ L) | 9.55-9.84 | 9.76 | ≥6 | |
电导率(µS/cm) | 365.8-388.6 | 374.2 | - | |
浊度(NTU) | 5.7-13.7 | 8.8 | - | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 3.13-3.25 | 3.2 | ≤4 | |
氨氮(mg/L) | 0.110-0.140 | 0.13 | ≤0.5 | |
总磷(mg/ L) | 0.048-0.052 | 0.050 | ≤0.1 | |
总氮(mg/ L) | 2.30-2.70 | 2.6 | - |
(9)拖市水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅱ类,水质状况为优,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表9 拖市水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 10.7-11.6 | 11.2 | - | Ⅱ类 |
PH(无量纲) | 7.31-7.48 | 7 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 8.31-9.04 | 8.7 | ≥5 | |
电导率(µS/cm) | 640.8-702.2 | 675.8 | - | |
浊度(NTU) | 11.9-18.6 | 13.9 | - | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 3.80-4.11 | 4.0 | ≤6.0 | |
氨氮(mg/L) | 0.192-0.277 | 0.217 | ≤1.0 | |
总磷(mg/ L) | 0.071-0.091 | 0.083 | ≤0.2 | |
总氮(mg/ L) | 2.64-3.39 | 3.0 | - |
(10)转斗水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅱ类,水质状况为优,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表10 转斗水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 11.8-12.4 | 12.1 | - | Ⅱ类 |
PH(无量纲) | 7.67-7.70 | 8 | ||
溶解氧(mg/ L) | 9.59-9.96 | 9.78 | ≥6 | |
电导率(µS/cm) | 424.6-458.6 | 443.8 | - | |
浊度(NTU) | 25.5-26.5 | 26.0 | ||
高锰酸盐指数(mg/ L) | 3.24-3.87 | 3.5 | ≤4 | |
氨氮(mg/L) | 0.039-0.103 | 0.068 | ≤0.5 | |
总磷(mg/ L) | 0.031-0.041 | 0.036 | ≤0.1 | |
总氮(mg/ L) | 2.19-2.44 | 2.3 | - |
二、省考核断面水质自动监测系统
(1)漳河水库饮源水质自动监测站
监测结果表明,高锰酸盐指数项目超标,水质类别为Ⅱ类,水质状况为优,未达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表11 漳河水库水源地水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 12.8-13.5 | 13.2 | - | Ⅱ类 |
PH(无量纲) | 7.81-7.91 | 8 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 8.84-9.14 | 9.01 | ≥7.5 | |
电导率(µS/cm) | 360.0-398.3 | 375.7 | - | |
浊度(NTU) | 1.9-2.8 | 2.2 | - | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 2.0-2.2 | 2.1 | ≤2 | |
氨氮(mg/L) | 0.05-0.06 | 0.05 | ≤0.15 | |
总磷(mg/L) | 未检出 | ≤0.01 | ||
总氮(mg/L) | 0.96-1.11 | 0.99 | - |
三、市考核断面水质自动监测系统
1、竹皮河流域水质自动监测系统
(1)杨家桥水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅴ类,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表12 杨家桥水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 10.6-17.8 | 14.9 | — | Ⅴ类 |
PH(无量纲) | 8.07-8.43 | 8 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 4.42-8.82 | 6.79 | ≥2 | |
化学需氧量(mg/ L) | 13.63-16.66 | 14.9 | ≤40 | |
氨氮(mg/L) | 0.26-4.44 | 1.87 | ≤2.0 | |
总磷(mg/L) | 0.073-0.086 | 0.080 | ≤0.4 |
(2)彭墩水质自动监测站
监测结果表明,氨氮项目超标,水质类别为劣Ⅴ类,未达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表13 彭墩水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 11.4-12.6 | 12.0 | — | 劣Ⅴ类 |
PH(无量纲) | 7.53-8.12 | 8 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 0.97-3.58 | 2.59 | ≥2 | |
化学需氧量(mg/ L) | 24.67-50.48 | 33.30 | ≤40 | |
氨氮(mg/L) | 2.47-11.58 | 5.48 | ≤2.0 | |
总磷(mg/L) | 0.090-0.125 | 0.103 | ≤0.4 |
(3)皮集水质自动监测站
监测结果表明,氨氮项目超标,水质类别为劣Ⅴ类,未达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表14 皮集水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 11.0-11.4 | 11.2 | — | 劣Ⅴ类 |
PH(无量纲) | 7.70-8.06 | 8 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 1.15-3.59 | 2.04 | ≥2 | |
化学需氧量(mg/ L) | 30.61-56.53 | 36.8 | ≤40 | |
氨氮(mg/L) | 3.53-5.97 | 4.33 | ≤2.0 | |
总磷(mg/L) | 0.085-0.106 | 0.096 | ≤0.4 |
(4)肖家岗水质自动监测站
监测结果表明,溶解氧、氨氮项目超标,水质类别为劣Ⅴ类,未达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表15 肖家岗水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 10.4-11.5 | 11.2 | — | 劣Ⅴ类 |
PH(无量纲) | 6.97-7.11 | 7 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 1.48-2.60 | 1.84 | ≥2 | |
化学需氧量(mg/ L) | 24.85-29.79 | 27.5 | ≤40 | |
氨氮(mg/L) | 2.29-3.60 | 2.88 | ≤2.0 | |
总磷(mg/L) | 0.088-0.129 | 0.110 | ≤0.4 |
(5)红金水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅲ类,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表16 红金水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 8.2-9.6 | 8.9 | — | Ⅲ类 |
PH(无量纲) | 7.48-7.60 | 8 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 5.68-6.70 | 6.26 | ≥2 | |
化学需氧量(mg/ L) | 18.65-19.70 | 19.1 | ≤40 | |
氨氮(mg/L) | 0.47-1.50 | 0.96 | ≤2.0 | |
总磷(mg/L) | 0.131-0.156 | 0.145 | ≤0.4 |
(6)荣星水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为劣Ⅴ类,未达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表17 荣星水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 14.3-16.0 | 15.4 | — | 劣Ⅴ类 |
PH(无量纲) | 7.42-7.52 | 7 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 3.42-6.69 | 5.39 | ≥2 | |
化学需氧量(mg/ L) | 31.50-85.12 | 56.3 | ≤40 | |
氨氮(mg/L) | 1.23-3.51 | 1.86 | ≤2.0 | |
总磷(mg/L) | 0.218-0.689 | 0.321 | ≤0.4 | |
氯化物(mg/L) | 1291.2-1502.8 | 1404.9 | — | |
硫酸盐(mg/L) | 3062.2-3724.0 | 3386.4 |
(7)马良水质自动监测微型站
监测结果表明,水质类别Ⅳ类,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表17马良水质自动监测微型站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
化学需氧量(mg/ L) | 19.80-23.92 | 21.3 | ≤40 | Ⅳ类 |
氟化物(mg/ L) | 0.872-1.040 | 0.968 | ≤1.5 | |
氯化物(mg/ L) | 210.9-250.2 | 225.7 | — | |
砷(mg/ L) | 0.0162-0.0182 | 0.0172 | ≤0.1 | |
汞(ug/L) | 0.0129-0.0699 | 0.0336 | ≤1.0 | |
锰(mg/L) | 0.00-0.03 | 0.01 | — | |
镍(mg/L) | 0.0067-0.0283 | 0.0169 | — |
2、天门河、浰河流域水质自动监测系统
(1)杨浲桥水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅲ类,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表18 杨浲桥水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 9.2-11.2 | 10.2 | — | Ⅲ类 |
PH(无量纲) | 7.28-7.46 | 7 | 6~9 | |
溶解氧(mg/L) | 9.66-10.62 | 10.23 | ≥5 | |
化学需氧量(mg/L) | 13.91-15.82 | 14.7 | ≤20.0 | |
高锰酸盐指数(mg/L) | 3.5-3.9 | 3.7 | ≤6.0 | |
氨氮(mg/L) | 0.01-0.27 | 0.10 | ≤1.0 | |
总磷(mg/L) | 0.062-0.167 | 0.101 | ≤0.2 |
(2)红卫桥水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅲ类,未达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表19 红卫桥水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 11.2-12.8 | 12.1 | — | Ⅲ类 |
PH(无量纲) | 7.25-7.45 | 7 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 9.84-10.76 | 10.22 | ≥5 | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 3.1-4.4 | 3.7 | ≤6.0 | |
氨氮(mg/L) | 0.24-0.78 | 0.52 | ≤1.0 | |
总磷(mg/L) | 0.057-0.098 | 0.079 | ≤0.2 |
(3)竹园闸水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅱ类,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表20 竹园闸水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 11.3-12.0 | 11.7 | — | Ⅱ类 |
PH(无量纲) | 7.18-7.23 | 7 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 8.71-9.01 | 8.84 | ≥5 | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 3.0-3.4 | 3.2 | ≤6.0 | |
氨氮(mg/L) | 0.03-0.04 | 0.03 | ≤1.0 | |
总磷(mg/L) | 0.029-0.032 | 0.031 | ≤0.2 |
(4)姜畈水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅱ类,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表21 姜畈水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 8.5-9.7 | 9.3 | — | Ⅱ类 |
PH(无量纲) | 7.39-7.52 | 7 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 9.40-9.96 | 9.70 | ≥5 | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 1.9-2.3 | 2.1 | ≤6 | |
氨氮(mg/L) | 0.04-0.07 | 0.05 | ≤1.0 | |
总磷(mg/L) | 0.037-0.055 | 0.044 | ≤0.2 |
(5)白云山桥水质自动监测站
由于河道施工,该水站暂停运行。
(6)浰河大桥水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅴ类,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表23 浰河大桥水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 仪器故障 | — | Ⅴ类 | |
PH(无量纲) | 7.58-7.70 | 8 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 11.28-11.76 | 11.56 | ≥5 | |
化学需氧量(mg/ L) | 6.78-7.09 | 6.97 | ≤20 | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 2.1-2.3 | 2.1 | ≤6 | |
氨氮(mg/L) | 0.30-0.61 | 0.39 | ≤1.0 | |
总磷(mg/L) | 0.167-0.721 | 0.308 | ≤0.2 | |
砷(mg/L) | 0.0021-0.0070 | 0.0047 | ≤0.05 |
(7)张常台水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅲ类,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表24 张常台水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 10.0-11.2 | 10.7 | — | Ⅲ类 |
PH(无量纲) | 7.08-7.31 | 7 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 8.53-9.12 | 8.79 | ≥5 | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 4.7-6.2 | 5.3 | ≤6 | |
氨氮(mg/L) | 0.58-0.91 | 0.75 | ≤1.0 | |
总磷(mg/L) | 0.170-0.240 | 0.195 | ≤0.2 |
(8)严家墩水质自动监测站
监测结果表明,高锰酸盐指数项目超标,水质类别为Ⅳ类,未达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表25 严家墩水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 10.7-12.3 | 11.6 | — | Ⅳ类 |
PH(无量纲) | 7.39-7.74 | 7 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 8.75-9.76 | 9.11 | ≥5 | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 7.0-7.3 | 7.2 | ≤6 | |
氨氮(mg/L) | 0.54-0.83 | 0.65 | ≤1.0 | |
总磷(mg/L) | 0.151-0.235 | 0.177 | ≤0.2 |
(9)廖台水质自动监测站
监测结果表明,水质类别为Ⅱ类,达到考核标准。具体参数监测结果见下表:
表26 廖台水质自动监测站监测数据
水质参数 | 日均值范围 | 周均值 | 标准限值 | 水质类别 |
水温(℃) | 10.0-11.1 | 10.7 | — | Ⅱ类 |
PH(无量纲) | 7.85-7.93 | 8 | 6~9 | |
溶解氧(mg/ L) | 9.43-10.21 | 9.92 | ≥5 | |
高锰酸盐指数(mg/ L) | 3.4-4.0 | 3.8 | ≤6 | |
氨氮(mg/L) | 未检出 | ≤1.0 | ||
总磷(mg/L) | 0.028-0.034 | 0.032 | ≤0.2 |