统计范围 | 日期 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧 | 颗粒物 | 空气质量指数类别 |
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8h | PM2.5 | |||
μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | |||
竹园小学 | 2018年4月5日 | 10 | 26 | 28 | 1 | 42 | 24 | 优 |
掇刀 | 2018年4月5日 | 7 | 30 | 29 | 0.8 | 39 | 13 | 优 |
石化一小 | 2018年4月5日 | 7 | 103 | 27 | 0.9 | 41 | 25 | 轻度污染 |
西山林语 | 2018年4月5日 | 13 | 29 | 28 | 0.7 | 49 | 19 | 优 |
荆门市 | 2018年4月5日 | 9 | 47 | 28 | 0.8 | 43 | 20 | 良 |
>