统计范围 | 日期 | 二氧化硫 | 二氧化氮 | 颗粒物 | 一氧化碳 | 臭氧 | 颗粒物 | 空气质量指数类别 |
SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3-8h | PM2.5 | |||
μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | |||
竹园小学 | 2018年3月29日 | 20 | 37 | 69 | 0.9 | 111 | 34 | 良 |
掇刀 | 2018年3月29日 | 16 | 42 | 63 | 0.8 | 94 | 32 | 良 |
石化一小 | 2018年3月29日 | 31 | 44 | 69 | 0.9 | 114 | 33 | 良 |
西山林语 | 2018年3月29日 | 12 | 33 | 60 | 0.7 | 131 | 27 | 良 |
荆门市 | 2018年3月29日 | 20 | 39 | 65 | 0.8 | 112 | 32 | 良 |
29